goto Service link



Quick menu


Top

Sub Navigation Bar


Sub Banner


Contents


  • 人力资源

  • Home > 投资指南 > 特区优势 > 人力资源
  • 大徳特区 人力现状

8,191
人力現況
区分 研究技术职(A)   生产职 管理职等,
(B)
职员数
(A+B)
博士 硕士 学士以下 合计
2009 7,661 8,191 4,670 20,522 25,004 45,526
2008 6,783 7,253 4,173 18,209 23,429 41,638
2007 6,800 7,669 4,327 18,796 21,542 40,338
2006 6,495 9,145 2,892 18,532 18,692 37,224
2005 6,236 7,561 2,962 16,759 6,799 23,558
  • 大韓民國 学术界

学界
区分 性质 地址 学生(包括留学生) 教员 教职员 備考
合計   20所大学 168,036 13,845 3,783  
建阳大学 私立 忠南论山市内洞26号 8,559 368 451 konyang
大田大学 私立 忠南论山市内洞26号 13,453 256 143 dju
牧原大学 私立 西区道安洞800 12,829 338 116 mokwon
培才大学 私立 西区桃马2洞439-6 8,776 389 153 paichai
又松大学 私立 东区紫陽洞山17-2 9,987 8,706 149 woosong
乙枝大学 私立 中区龙头2洞143-5 827 278 41 eulji
中部大学 私立 忠南锦山郡秋富面大学路101 10,104 174 81 joongbu
忠南大学 国立 儒城区弓洞220 26,794 854 546 cnu
浸礼神学大学院 私立 儒城区下基洞山14 1,914 49 84 kbtus
韩国科学技术院 国立 儒城区九城洞 373-1 8,089 412 300 kaist
韩国情报通信大学 私立 儒城区 文旨洞 103-6 1,051 105 66 icu
韩南大学 私立 大德区梧井洞 133 16,493 313 152 hannam
韩巴大学 国立 儒城区德明洞 山 16-1 13,616 237 206 hanbat
大德大学 私立 儒城区 长洞 48 6,957 115 242 ddc
大德保健大学 私立 东区紫陽洞77-3 8,736 129 112 hit
又松工业大学 私立 东区紫陽洞155-3 6,374 49 45 woosonginfo
又松情报大学 私立 东区紫陽洞226-2 7,027 167 42 woosonginfo
惠泉大学 私立 西区福守洞 333 5,331 96 56 hcc
科学技术联合大学院大学 政府出研 儒城区 鱼隐洞52号 5,331 96 56 hcc
韩国college大学(综合技术专门)大田大学 私立技能大学 东区 紫陽2洞91-2 5,331 96 56 hcc

Footer