
- Home > 投资指南 > 投资介绍 > 合作机构
政府机关
| 名称 | 联系电话 | 网站 |
|---|---|---|
| 大韩贸易投资振兴会社 | 82-42-3460-7777 | http://www.kotra.or.kr |
| 韩国贸易 协会 | 82-42-503-7023 | http:// www.moj.go.kr |
| 外国人投资申办中心 | 82-02-3460-7545 | http://www.investkorea.org/ |
| 大田广域市 | 82-42-600-3114 | http://www.daejeon.go.kr/ |
| 知识经济部 | 82-1577-0900 | http://www.mke.go.kr |
| 教育科学技术部 | 82-02-6222-6060 | http://www.mest.go.kr |
大学
| 名称 | 联系电话 | 网站 |
|---|---|---|
| 韩国科学技术院 | 82-42-350-2114 | http://www.kaist.ac.kr/ |
| 韩国科学技术院 | 82-42-866-6114 | http://icc.kaist.ac.kr/ |
| 忠南大学 | 82-42-821-5013 | http:// www.cnu.ac.kr |
| Solbeuritji国际商学院 | 82-42-630-9233 | http://www.solbridge.ac.kr |
| 科学技术联合大学 | 82-42-864-5551 | http://www.ust.ac.kr |
| 韩南大学 | 82-42-629-7114 | http://www.hannam.ac.kr |
| 大田大学 | 82-42-280-2114 | http://www.dju.ac.kr |
| 牧原大学 | 82-42-829-7114 | http://www.mokwon.ac.kr/ |
| 培才大学 | 82-42-520-5114 | http://www.pcu.ac.kr/ |
| 又松大学 | 82-42-630-9600 | http://www.wsu.ac.kr |
| 韩巴大学 | 82-42-821-1114 | http://www.hanbat.ac.kr |
研究机构
| 名称 | 联系电话 | 网站 |
|---|---|---|
| 韩国基础科学支援研究院 | 82-42-865-3580 | http://www.kbsi.re.kr/ |
| 韩国电子通信研究院 | 82-42-860-6114 | http://www.etri.re.kr/ |
| KAIST 情报通信大学 | 82-42-868-2000 | http://www.kaeri.re.kr |
| 韩国航空宇宙研究院 | 82-42-800-2114 | http://www.kari.re.kr/ |
| 韩国原子力控制技术院 | 82-42-868-2000 | http://www.kinac.re.kr/ |
| 韩国天文研究院 | 82-42-865-3332 | http://www.kasi.re.kr |
| 韩国能源技术研究院 | 82-42-860-3114 | http://www.kier.re.kr |
| 韩国技术研究院 | 82-42-861-7401 | http://www.kimm.re.kr |
| 韩国原子能安全研究院 | 82-42-868-0000 | http://www.kins.re.kr |
| 韩国地质资源研究院 | 82-42-868-3114 | http://www.kigam.re.kr |
| 韩国韩医学研究院 | 82-42-861-1994 | http://www.kiom.re.kr |
| 安全评价研究所 | 82-42-610-8250 | http://www.kitox.re.kr |
| 韩国海洋研究院 | 82-42-868-7701 | http://www.moeri.re.kr |
| 韩国生命科学研究院 | 82-42-860-4114 | http://www.kribb.re.kr |
| 韩国化学研究院 | 82-42-860-7114 | http://www.krict.re.kr/ |
| 韩国标准科学研究院 | 82-42-868-5114 | http://www.kriss.re.kr |
| 韩国核融合研究院 | 82-42-870-1800 | http://www.nfrc.re.kr |
| 国家数理科学研究院 | 82-42-864-5700 | http://www.nims.re.kr |
会社
| 名称 | 联系电话 | 网站 |
|---|---|---|
| 电力研究院 | 82-42-865-5114 | http://www.kepri.re.kr/ |
| 韩国建材实验研究院 | 82-42-360-3000 | http://www.kicm.re.kr/ |
| 韩国航空宇宙事业本部 | 82-42-868-6114 | http://www.kal-asd.co.kr/ |
| 韩国造币会社 | 82-1577-4321 | http://www.komsco.com/ |
| KOREAN REGISTER OF SHIPPING | 82-42-869-9114 | http://www.krs.co.kr |
| 韩国电力技术株式会社 | 82-42-868-4000 | http://www.kopec.co.kr |
| 韩国水资源公司 | 82-42-629-3114 | http://www.kwater.or.kr |
| 韩国铁道公司 | 82-1544-7788 | http://www.korail.com/ |
创业会社
| 名称 | 联系电话 | 网站 |
|---|---|---|
| (株) DaeDeoknet | 82-42-861-5051 | http://www.hellodd.com/ |
| (株) Golfzon | 82-42-862-8109 | http://www.golfzon.com/ |
| (株) Nexcoms | 82-42-936-8866 | http://www.nexcoms.com/ |
| (株) Neopharm | 82-42-864-0038 | http://www.neopharm.co.kr/ |
| (株) Neuros | 82-42-865-7300 | http://211.115.89.97/~neuros/kor/ |
| (株) D&T | 82-42-360-0820 | http://www.dntinc.co.kr/ |
| (株) Biocurepharm | 82-42-629-5702 | http://www.biocure.co.kr |
| (株) Seoulpeuropolliseu | 82-42-862-4888 | http://www.probee.kr/ |
| (株) SAIN InfoCom | 82-42-471-1231 | http://www.sain.co.kr |
| (株) Satrecinitiative | 82-42-365-7500 | http://www.satreci.com |
| (株) Idis | 82-42-930-9600 | http://www.idis.co.kr/ |
| (株) S-energy | 82-42-935-7715 | http://www.s-energy.co.kr/ |
| (株) Woonginenergy | 82-42-939-8114 | http://www.woongjinenergy.com |
| (株) Retech | 82-42-933-9101 | http://www.re-n-tech.com/ |
国内合作机关
| 名称 | 联系电话 | 网站 |
|---|---|---|
| 京畿大真技术园 | 82-31-539-2302 | http://www.gdtp.or.kr |
| 韩国高科技技术园 | 82-02-944-6000 | http://www.seoultp.or.kr |
| 松岛高科技技术园 | 82-32-260-0700 | http://www.step.or.kr |
| 京畿道高科技技术园 | 82-31-500-3000 | http://www.gtp.or.kr |
| 江源高科技技术园 | 82-1588-3563 | http://www.gwtp.or.kr |
| 忠南高科技技术园 | 82-41-589-0600 | http://www.ctp.or.kr |
| 忠北高科技技术园 | 82-43-270-2000 | http://www.cbtp.or.kr |
| 大田高科技技术园 | 82-42-936-8055 | http://www.djtp.or.kr/ |
| 浦项高科技技术园 | 82-54-223-2114 | http://www.pohangtp.org |
| 大邱高科技技术园 | 82-53-757-4114 | http://www.ttp.org |
| 庆尚北道高科技技术园 | 82-53-819-3000 | http://www.gbtp.or.kr |
| 全罗南道高科技技术园 | 82-63-219-2114 | http://www.jbtp.or.kr |
| 蔚山高科技技术园 | 82-52-219-8600 | http://www.utp.or.kr |
| 光州高科技技术园 | 82-62-602-7114 | http://www.gjtp.or.kr |
| 全南高科技技术园 | 82-61-729-2500 | http://www.jntp.or.kr |
| 庆南高科技技术园 | 82-55-262-9400 | http://www.gntp.or.kr |
| 釜山高科技技术园 | 82-51-974-9000 | http://www.btp.or.kr |
国际合作机关
| 名称 | 签订地 | 签订日 |
|---|---|---|
| 索菲亚安提波利斯 | 法国 | '05.10.24 |
| 中国中关村科技园 | 韩国 | '06.04.25 |
| 班德瑞科技园 | 澳洲 | '06.07.27 |
| 菲律滨 乌鲁 | 芬兰 | '06.09.08 |
| 中国武汉东湖新技术开发区 | 中国 | '06.11.01 |
| 突尼斯科技园 | 韩国 | '07.02.06 |
| 印度昂皮 | 印度 | '07.02.22 |
| 中国长江集团 | 中国 | '07.05.18 |
| 西班牙巴萨罗纳 | 西班牙 | '07.07.02 |
| 白俄罗斯高新技术园 | 韩国 | '07.11.02 |
| 埃及木巴拉克科学园 | 埃及 | '08.04.10 |
| 曼切斯特科学园 | 韩国 | '08.05.20 |
| 安卡拉数码城 | 土耳其 | '08.09.12 |
| 海德堡科技园 | 南非 | '08.09.16 |
| 迪拜 高科技技术园 | 迪拜 | '08.09.17 |



